SWATCH-FIVB World Tour 2005. Турнир Мировой Серии ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ. ST.PETERSBURG OPEN SWATCH-FIVB World Tour 2005. Турнир Мировой Серии ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ. ST.PETERSBURG OPEN 5-10 июля 2005 Пляж Петропавловской крепости

Расписание матчей турнира

Дата

Время

Мужчины

Женщины

4 июля

понедельник
с 14.00   Матчи Country Quota

5 июля

вторник
10.00-21.00 Матчи Country Quota Квалификация

6 июля

среда
8.00-21.00 Квалификация Основная сетка

7 июля

четверг
9.00-17.30 Основная сетка Основная сетка

8 июля

пятница
9:00-16:00
14:00
15:00
Основная сетка Основная сетка
1 Полуфинал
2 Полуфинал

9 июля

суббота
9:00-19:00
14:00
15:00
17:00
18:00
Основная сетка
1 Полуфинал
2 Полуфинал
Матч за 3 место
Финал

10 июля

воскресенье
14:00-16:00
14:00
15:00
 
Матч за 3 место
Финал
 

Результаты


Мужчины. Основная сетка

No. GMT Команда A Команда B Счет Матч, мин.
Дата Время
Финал. Матч за 1-е место
62 10 Jul 15:00 Эммануэль-Рикардо Бразилия [1] Марсио Араужо-де Жесус Магапрес Бразилия [2] 2-1 (21-19, 22-24, 18-16) 1:12
Финал. Матч за 3-е место
61 10 Jul 14:00 Танде-Франко Бразилия [5] Бенджамин-Харли Бразилия [3] 2-0 (21-10, 21-16) 0:48
Полуфиналы
60 09.07 15:00 Марсио Араужо-де Жесус Магапрес Бразилия [2] Бенджамин-Харли Бразилия [3] 2-1 (19-21, 21-18, 16-14) 1:08
59 09.07 14:00 Эммануэль-Рикардо Бразилия [1] Танде-Франко Бразилия [5] 2-0 (21-16, 21-12) 0:40
Проигравшие ранжированные под №5
58 09.07 12:00 Бенджамин-Харли Бразилия [3] Хойшер-Кобель Швейцария [4] Injury for team B  
57 09.07 11:00 Танде-Франко Бразилия [5] Бринк-Шнайдер Германия [6] 2-0 (21-16, 21-16) 0:45
Проигравшие ранжированные под №7
56 09.07 10:00 Конде-Салема Аргентина [7] Бенджамин-Харли Бразилия [3] 0-2 (11-21, 14-21) 0:39
55 09.07 9:00 Танде-Франко Бразилия [5] Альварес-Рамирес Берналь Куба [8] 2-0 (21-17, 21-18) 0:46
4-й круг
54 08.07 17:00 Бринк-Шнайдер Германия [6] Марсио Араужо-де Жесус Магапрес Бразилия [2] 0-2 (16-21, 21-23) 0:49
53 08.07 18:00 Эммануэль-Рикардо Бразилия [1] Хойшер-Кобель Швейцария [4] 2-0 (21-19, 21-10) 0:39
Проигравшие ранжированные под №9
52 08.07 19:00 Боерсма Е.-Когель Нидерланды [16] Бенджамин-Харли Бразилия [3] 0-2 (6-21, 22-24) 0:36
51 08.07 19:00 Роннерс-Де Грюйтер Нидерланды [13] Конде-Салема Аргентина [7] 1-2 (13-21, 21-19, 13-15) 0:54
50 08.07 18:00 Клемперер-Коренг Германия [14] Альварес-Рамирес Берналь Куба [8] 1-2 (17-21, 21-18, 14-16) 1:03
49 08.07 17:00 Берг В.-Свенссон Р. Швеция [23] Танде-Франко Бразилия [5] 0-2 (19-21, 16-21) 0:44
Проигравшие ранжированные под №13
48 08.07 16:00 Барсук-Аркаев Россия [9] Боерсма Е.-Когель Нидерланды [16] 1-2 (16-21, 21-15, 13-15) 0:48
47 08.07 16:00 Роннерс-Де Грюйтер Нидерланды [13] Кьемперуд-Скарлунд Норвегия [12] 2-0 (21-18, 21-19) 0:44
46 08.07 15:00 Посас-Педроса Португалия [28] Клемперер-Коренг Германия [14] 0-2 (16-21, 15-21) 0:37
45 08.07 15:00 Ксу-Ксу Китай [17] Берг В.-Свенссон Р. Швеция [23] 1-2 (21-17, 17-21, 13-15) 1:03
3-й круг
44 08.07 14:00 Конде-Салема Аргентина [7] Марсио Араужо-де Жесус Магапрес Бразилия [2] 0-2 (15-21, 17-21) 0:38
43 08.07 14:00 Бенджамин-Харли Бразилия [3] Бринк-Шнайдер Германия [6] 1-2 (21-15, 16-21, 13-15) 0:56
42 08.07 14:00 Танде-Франко Бразилия [5] Хойшер-Кобель Швейцария [4] 0-2 (13-21, 13-21) 0:37
41 08.07 14:00 Эммануэль-Рикардо Бразилия [1] Альварес-Рамирес Берналь Куба [8] 2-0 (21-16, 21-16) 0:41
Проигравшие ранжированные под №17
40 08.07 12:50 Проссер-Ричардсон Австралия [18] Боерсма Е.-Когель Нидерланды [16] 0-2 (12-21, 19-21) 0:34
39 08.07 12:40 Асахи-Ватанабе Япония [26] Барсук-Аркаев Россия [9] 1-2 (20-22, 21-13, 10-15) 0:58
38 08.07 12:50 Бергер-Доплер Австрия [11] Кьемперуд-Скарлунд Норвегия [12] 1-2 (21-17, 20-22, 9-15) 0:57
37 08.07 12:50 Купха-Дулински Бразилия [19] Роннерс-Де Грюйтер Нидерланды [13] 0-2 (18-21, 17-21) 0:47
36 08.07 12:00 Воробьев-Забуслаев Казахстан [29] Клемперер-Коренг Германия [14] 0-2 (18-21, 13-21) 0:36
35 08.07 12:00 Посас-Педроса Португалия [28] Россель-Виллар Куба [22] 2-1 (17-21, 23-21, 15-11) 0:57
34 08.07 12:00 Питман-Локхэд Новая Зеландия [25] Берг В.-Свенссон Р. Швеция [23] 0-2 (20-22, 14-21) 0:42
33 08.07 12:00 Ксу-Ксу Китай [17] Кадо-Ван Хайзен Канада [15] 2-0 (21-17, 21-15) 0:46
Проигравшие ранжированные под №25
32 07.07 16:30 Проссер-Ричардсон Австралия [18] Кучнерев-Куликовский Россия [31] 2-1 (21-16, 19-21, 15-12) 1:00
31 07.07 16:30 Асахи-Ватанабе Япония [26] Хоррем-Петтерсен Е. Норвегия [10] 2-0 (23-21, 25-23) 0:46
30 07.07 16:30 Бергер-Доплер Австрия [11] Михапопулас-Ксенакис Греция [27] 2-0 (21-15, 21-19) 0:40
29 07.07 16:50 Зайцев-Карасёв Россия [30] Купха-Дулински Бразилия [19] 0-2 (18-21, 13-21) 0:52
28 07.07 15:30 Полте-Шайве Германия [20] Воробьев-Забуслаев Казахстан [29] 0-2 (19-21, 16-21) 0:43
27 07.07 15:30 Посас-Педроса Португалия [28] Papaleo Pérez-Hernandez PUR [21] 2-1 (18-21, 21-12, 15-10) 0:54
26 07.07 15:30 Новоси-Гартмайер Австрия [24] Питман-Локхэд Новая Зеландия [25] 0-2 (14-21, 18-21) 0:36
25 07.07 15:30 Тараканов-Полницкий Россия [32] Ксу-Ксу Китай [17] 0-2 (16-21, 7-21) 0:33
2-й круг
24 07.07 14:30 Кадо-Ван Хайзен Канада [15] Марсио Араужо-де Жесус Магапрес Бразилия [2] 0-2 (19-21, 17-21) 0:43
23 07.07 14:30 Конде-Салема Аргентина [7] Берг В.-Свенссон Р. Швеция [23] 2-0 (21-17, 21-19) 0:41
22 07.07 14:30 Россель-Виллар Куба [22] Бринк-Шнайдер Германия [6] 0-2 (23-25, 15-21) 0:42
21 07.07 14:30 Бенджамин-Харли Бразилия [3] Клемперер-Коренг Германия [14] 2-1 (21-14, 17-21, 15-10) 0:51
20 07.07 13:30 Роннерс-Де Грюйтер Нидерланды [13] Хойшер-Кобель Швейцария [4] 0-2 (17-21, 13-21) 0:37
19 07.07 13:30 Танде-Франко Бразилия [5] Кьемперуд-Скарлунд Норвегия [12] 2-0 (21-11, 21-17) 0:48
18 07.07 14:20 Барсук-Аркаев Россия [9] Альварес-Рамирес Берналь Куба [8] 0-2 (20-22, 18-21) 0:45
17 07.07 13:30 Эммануэль-Рикардо Бразилия [1] Боерсма Е.-Когель Нидерланды [16] 2-0 (21-12, 21-17) 0:36
1-й круг
16 07.07 13:30 Кучнерев-Куликовский Россия [31] Марсио Араужо-де Жесус Магапрес Бразилия [2] 0-2 (10-21, 12-21) 0:40
15 07.07 12:30 Кадо-Ван Хайзен Канада [15] Проссер-Ричардсон Австралия [18] 2-1 (21-18, 19-21, 15-11) 1:05
14 07.07 12:30 Берг В.-Свенссон Р. Швеция [23] Хоррем-Петтерсен Е. Норвегия [10] 2-0 (21-18, 21-15) 0:45
13 07.07 12:30 Конде-Салема Аргентина [7] Асахи-Ватанабе Япония [26] 2-0 (21-17, 21-12) 0:33
12 07.07 11:30 Михапопулас-Ксенакис Греция [27] Бринк-Шнайдер Германия [6] 0-2 (13-21, 17-21) 0:39
11 07.07 11:30 Бергер-Доплер Австрия [11] Россель-Виллар Куба [22] 0-2 (16-21, 19-21) 0:44
10 07.07 11:30 Купха-Дулински Бразилия [19] Клемперер-Коренг Германия [14] 1-2 (21-12, 23-25, 14-16) 1:08
9 07.07 10:40 Бенджамин-Харли Бразилия [3] Зайцев-Карасёв Россия [30] 2-1 (17-21, 21-16, 15-10) 1:09
8 07.07 10:40 Воробьев-Забуслаев Казахстан [29] Хойшер-Кобель Швейцария [4] 1-2 (15-21, 21-16, 11-15) 0:47
7 07.07 10:40 Роннерс-Де Грюйтер Нидерланды [13] Полте-Шайве Германия [20] 2-0 (21-13, 21-15) 0:35
6 07.07 9:50 Papaleo Pérez-Hernandez PUR [21] Кьемперуд-Скарлунд Норвегия [12] 0-2 (12-21, 18-21) 0:43
5 07.07 9:50 Танде-Франко Бразилия [5] Посас-Педроса Португалия [28] 2-0 (21-11, 21-14) 0:36
4 07.07 9:00 Питман-Локхэд Новая Зеландия [25] Альварес-Рамирес Берналь Куба [8] 0-2 (12-21, 11-21) 0:35
3 07.07 9:50 Барсук-Аркаев Россия [9] Новоси-Гартмайер Австрия [24] 2-0 (22-20, 21-18) 0:48
2 07.07 9:00 Ксу-Ксу Китай [17] Боерсма Е.-Когель Нидерланды [16] 0-2 (20-22, 14-21) 0:39
1 07.07 9:00 Эммануэль-Рикардо Бразилия [1] Тараканов-Полницкий Россия [32] 2-0 (21-17, 21-12) 0:38
<<  назад к результатам
История пляжного волейбола История пляжного волейбола
О компании-организаторе О компании-организаторе
Международная федерация волейбола Международная федерация волейбола