SWATCH-FIVB World Tour 2005. Турнир Мировой Серии ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ. ST.PETERSBURG OPEN SWATCH-FIVB World Tour 2005. Турнир Мировой Серии ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ. ST.PETERSBURG OPEN 5-10 июля 2005 Пляж Петропавловской крепости

Расписание матчей турнира

Дата

Время

Мужчины

Женщины

4 июля

понедельник
с 14.00   Матчи Country Quota

5 июля

вторник
10.00-21.00 Матчи Country Quota Квалификация

6 июля

среда
8.00-21.00 Квалификация Основная сетка

7 июля

четверг
9.00-17.30 Основная сетка Основная сетка

8 июля

пятница
9:00-16:00
14:00
15:00
Основная сетка Основная сетка
1 Полуфинал
2 Полуфинал

9 июля

суббота
9:00-19:00
14:00
15:00
17:00
18:00
Основная сетка
1 Полуфинал
2 Полуфинал
Матч за 3 место
Финал

10 июля

воскресенье
14:00-16:00
14:00
15:00
 
Матч за 3 место
Финал
 

Результаты


Женщины. Основная сетка

No. GMT Команда A Команда B Счет Матч, мин.
Дата Время
Финал. Матч за 1-е место
62 09.07 18:00 Франза-Фелисберта Сильва Бразилия [1] Рибейро-Антунес Бразилия [5] 2-0 (26-24, 21-14) 0:47
Финал. Матч за 3-е место
61 09.07 17:00 Анна Паула-Баррос Бразилия [3] Сандра Пирес-Беднарчук Бразилия [7] 2-0 (21-14, 21-19) 0:40
Полуфиналы
60 08.07 14:50 Сандра Пирес-Беднарчук Бразилия [7] Рибейро-Антунес Бразилия [5] 1-2 (20-22, 21-19, 9-15) 1:07
59 08.07 14:00 Франза-Фелисберта Сильва Бразилия [1] Анна Паула-Баррос Бразилия [3] 2-0 (21-16, 21-19) 0:42
Проигравшие ранжированные под №5
58 08.07 11:45 Тянь Чжа-Ванг Фей Китай [2] Рибейро-Антунес Бразилия [5] 0-2 (18-21, 20-22) 0:45
57 08.07 10:40 Кутроманидо-Циарциани Греция [9] Анна Паула-Баррос Бразилия [3] 1-2 (13-21, 21-16, 14-16) 1:00
Проигравшие ранжированные под №7
56 08.07 9:50 Тянь Чжа-Ванг Фей Китай [2] Рен-Лу Китай [22] 2-1 (14-21, 21-18, 15-12) 0:56
55 08.07 9:00 Мюш-Лахме Германия [8] Кутроманидо-Циарциани Греция [9] 0-2 (17-21, 10-21) 0:36
4-й круг
54 07.07 15:10 Анна Паула-Баррос Бразилия [3] Сандра Пирес-Беднарчук Бразилия [7] 0-2 (18-21, 15-21) 0:45
53 07.07 16:00 Франза-Фелисберта Сильва Бразилия [1] Рибейро-Антунес Бразилия [5] 2-0 (21-19, 21-13) 0:41
Проигравшие ранжированные под №9
52 07.07 16:30 Нюстром-Нюстром Финляндия [25] Рен-Лу Китай [22] 1-2 (23-21, 16-21, 9-15) 0:50
51 07.07 16:30 Янчулова-Янчулова Болгария BUL [14] Тянь Чжа-Ванг Фей Китай [2] 1-2 (9-21, 21-18, 7-15) 0:55
50 07.07 15:30 Кюи-Швер Швейцария [6] Кутроманидо-Циарциани Греция [9] 1-2 (19-21, 21-15, 14-16) 0:57
49 07.07 14:30 Мюш-Лахме Германия [8] Ли Янг-Л. Вонг Китай [13] 2-0 (21-14, 21-17) 0:40
Проигравшие ранжированные под №13
48 07.07 13:30 Нюстром-Нюстром Финляндия [25] Кейзер-Леенстра Нидерланды [16] 2-1 (19-21, 21-13, 15-10) 0:46
47 07.07 13:30 Янчулова-Янчулова Болгария BUL [14] Эстевес Рибальта-М.Креспо Куба [11] 2-1 (21-14, 13-21, 16-14) 1:00
46 07.07 12:30 Кюи-Швер Швейцария [6] Лессард-Максвелл Канада [19] 2-0 (21-14, 21-11) 0:33
45 07.07 12:30 Ху-Чжан Кси Китай [17] Мюш-Лахме Германия [8] 1-2 (21-15, 17-21, 9-15) 0:45
3-й круг
44 07.07 11:30 Сандра Пирес-Беднарчук Бразилия [7] Тянь Чжа-Ванг Фей Китай [2] 2-0 (25-23, 22-20) 0:55
43 07.07 11:30 Анна Паула-Баррос Бразилия [3] Рен-Лу Китай [22] 2-1 (15-21, 22-20, 15-9) 0:56
42 07.07 11:30 Рибейро-Антунес Бразилия [5] Ли Янг-Л. Вонг Китай [13] 2-0 (21-14, 21-13) 0:42
41 07.07 10:40 Франза-Фелисберта Сильва Бразилия [1] Кутроманидо-Циарциани Греция [9] 2-0 (21-13, 21-15) 0:36
Проигравшие ранжированные под №17
40 07.07 10:40 Монтагнолли-Свобода Австрия [18] Кейзер-Леенстра Нидерланды [16] 1-2 (17-21, 21-15, 12-15) 0:55
39 07.07 10:40 Клаасен-Родер Германия [26] Нюстром-Нюстром Финляндия [25] 1-2 (21-17, 23-25, 14-16) 1:01
38 07.07 9:50 Эстевес Рибальта-М.Креспо Куба [11] Гаксиола-Гарсия Мексика [21] 2-0 (21-18, 21-18) 0:44
37 07.07 9:50 Янчулова-Янчулова Болгария BUL [14] Койзуми-Танака Япония [29] 2-0 (28-26, 21-19) 0:44
36 07.07 9:50 Косухара-Урата Япония [20] Лессард-Максвелл Канада [19] 1-2 (27-29, 21-17, 14-16) 1:11
35 07.07 9:00 Фернандес Грассет-Канет Бетанкур Куба [12] Кюи-Швер Швейцария [6] 0-2 (18-21, 21-23) 0:44
34 07.07 9:00 Мюш-Лахме Германия [8] Герлик-Кларке Австралия [10] 2-0 (21-15, 21-14) 0:34
33 07.07 9:00 Ху-Чжан Кси Китай [17] Каджо-Аржона Франция [15] 2-0 (21-12, 21-14) 0:36
Проигравшие ранжированные под №25
32 06.07 19:20 Монтагнолли-Свобода Австрия [18] Бойко-Веселова Россия [31] 2-1 (15-21, 21-16, 15-10) 0:49
31 06.07 18:30 Клаасен-Родер Германия [26] Маасейдэ-Виг Норвегия [23] 2-0 (21-16, 21-16) 0:33
30 06.07 18:30 Эстевес Рибальта-М.Креспо Куба [11] Клоеден-Барнетт Австралия [27] 2-0 (21-16, 21-15) 0:35
29 06.07 18:30 Урбан-Виатр Польша [30] Янчулова-Янчулова Болгария BUL [14] 0-2 (7-21, 15-21) 0:30
28 06.07 18:30 Косухара-Урата Япония [20] Урядова-Ширяева Россия [4] 2-1 (14-21, 21-19, 15-13) 0:55
27 06.07 17:40 Мартин-Пруло Канада [28] Фернандес Грассет-Канет Бетанкур Куба [12] 0-2 (17-21, 16-21) 0:40
26 06.07 17:40 Токуно-Тери Сайки Япония [24] Мюш-Лахме Германия [8] 0-2 (17-21, 24-26) 0:44
25 06.07 17:40 Браткова-Юдина Россия [32] Ху-Чжан Кси Китай [17] 0-2 (16-21, 12-21) 0:33
2-й круг
24 06.07 16:50 Каджо-Аржона Франция [15] Тянь Чжа-Ванг Фей Китай [2] 0-2 (17-21, 16-21) 0:44
23 06.07 16:50 Сандра Пирес-Беднарчук Бразилия [7] Герлик-Кларке Австралия [10] 2-0 (21-16, 21-13) 0:40
22 06.07 16:50 Рен-Лу Китай [22] Кюи-Швер Швейцария [6] 2-0 (21-19, 21-18) 0:41
21 06.07 16:50 Анна Паула-Баррос Бразилия [3] Лессард-Максвелл Канада [19] 2-1 (22-24, 21-13, 15-13) 1:03
20 06.07 16:00 Ли Янг-Л. Вонг Китай [13] Койзуми-Танака Япония [29] 2-0 (21-19, 21-17) 0:41
19 06.07 16:00 Рибейро-Антунес Бразилия [5] Гаксиола-Гарсия Мексика [21] 2-0 (24-22, 21-13) 0:39
18 06.07 16:00 Кутроманидо-Циарциани Греция [9] Нюстром-Нюстром Финляндия [25] 2-0 (21-14, 21-11) 0:37
17 06.07 16:00 Франза-Фелисберта Сильва Бразилия [1] Кейзер-Леенстра Нидерланды [16] 2-0 (21-16, 21-13) 0:49
1-й круг
16 06.07 15:00 Бойко-Веселова Россия [31] Тянь Чжа-Ванг Фей Китай [2] 0-2 (16-21, 13-21) 0:38
15 06.07 15:00 Каджо-Аржона Франция [15] Монтагнолли-Свобода Австрия [18] 2-0 (21-15, 21-14) 0:36
14 06.07 15:00 Маасейдэ-Виг Норвегия [23] Герлик-Кларке Австралия [10] 0-2 (12-21, 8-21) 0:33
13 06.07 15:00 Сандра Пирес-Беднарчук Бразилия [7] Клаасен-Родер Германия [26] 2-1 (21-15, 17-21, 15-10) 0:57
12 06.07 14:10 Клоеден-Барнетт Австралия [27] Кюи-Швер Швейцария [6] 0-2 (12-21, 14-21) 0:44
11 06.07 14:10 Эстевес Рибальта-М.Креспо Куба [11] Рен-Лу Китай [22] 1-2 (21-18, 17-21, 11-15) 0:50
10 06.07 14:10 Лессард-Максвелл Канада [19] Янчулова-Янчулова Болгария BUL [14] 2-0 (21-17, 21-17) 0:38
9 06.07 14:10 Анна Паула-Баррос Бразилия [3] Урбан-Виатр Польша [30] 2-0 (21-17, 21-16) 0:44
8 06.07 13:20 Койзуми-Танака Япония [29] Урядова-Ширяева Россия [4] 2-0 (21-19, 21-19) 0:49
7 06.07 13:20 Ли Янг-Л. Вонг Китай [13] Косухара-Урата Япония [20] 2-1 (21-19, 19-21, 15-11) 0:56
6 06.07 13:20 Гаксиола-Гарсия Мексика [21] Фернандес Грассет-Канет Бетанкур Куба [12] 2-1 (23-21, 11-21, 19-17) 1:00
5 06.07 13:20 Рибейро-Антунес Бразилия [5] Мартин-Пруло Канада [28] 2-0 (21-11, 21-19) 0:36
4 06.07 12:30 Нюстром-Нюстром Финляндия [25] Мюш-Лахме Германия [8] 2-1 (21-17, 15-21, 15-13) 0:51
3 06.07 12:30 Кутроманидо-Циарциани Греция [9] Токуно-Тери Сайки Япония [24] 2-0 (21-16, 21-14) 0:32
2 06.07 12:30 Ху-Чжан Кси Китай [17] Кейзер-Леенстра Нидерланды [16] 1-2 (21-14, 15-21, 10-15) 0:48
1 06.07 12:30 Франза-Фелисберта Сильва Бразилия [1] Браткова-Юдина Россия [32] 2-0 (21-15, 21-17) 0:37
История пляжного волейбола История пляжного волейбола
О компании-организаторе О компании-организаторе
Международная федерация волейбола Международная федерация волейбола